日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 建国記念の日 12(月) (振替休日) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 建国記念の日 12(月) (振替休日) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27 1 | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |
2   | 3   | 4   | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8   |
9   | 10 2 | 11 1 | 12 2 | 13 1 | 14 1 | 15   |
16   | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22   |
23   | 24   | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 6 | 1 3 |
宮城県第二工業高等学校
〒980-0813
仙台市青葉区米ケ袋3-2-1
TEL: 022-221-5659
FAX: 022-221-5655
スマートフォンからもご覧になれます。バーコードリーダー機能で読み取ってご覧ください