卒業生資格取得状況
令和5年度 卒業生資格取得状況 |
||
資格名 | 取得者数 | |
電子機械科 | 電気科 | |
第一種電気工事士 | 3 | |
第二種電気工事士 | 1 | 4 |
第二種電気工事士 (養成施設修了による) |
||
技能士 シーケンス3級 | ||
ガス溶接技能講習修了 | 2 | |
アーク溶接技能講習修了 | 1 | |
計算技術検定(2級) | ||
計算技術検定(3級) | 2 | 1 |
計算技術検定(4級) | ||
フォークリフト運転技能講習 | ||
玉がけ技能講習 | ||
ICTプロフェンシー検定[P検](準2級) | ||
ICTプロフェンシー検定[P検](3級) | 2 | 1 |
ICTプロフェンシー検定[P検](4級) | 3 | |
危険物取扱者 乙種1類 | 1 | |
危険物取扱者 乙種2類 | 1 | |
危険物取扱者 乙種3類 | 1 | |
危険物取扱者 乙種4類 | 1 | 1 |
危険物取扱者 乙種5類 | 1 | |
危険物取扱者 乙種6類 | 1 | |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 1 | 1 |
在校生資格取得状況
令和5年度 在校生資格取得状況 |
||||||||||||||
ジュニアマイスター点数 | 電子機械科取得者数 | 電気科取得者数 | 取得者総数 | |||||||||||
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
令和5年度 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||
計算技術検定 | 2級 | 7 | ||||||||||||
3級 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
4級 | 1 | |||||||||||||
情報技術検定 | 2級 | 4 | ||||||||||||
3級 | 2 | |||||||||||||
4級 | - | |||||||||||||
QC検定 | 2級 | 12 | ||||||||||||
3級 | 4 | |||||||||||||
4級 | 2 | |||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | 1 | |||||||||||||
玉がけ技能講習 | 1 | |||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 1 | |||||||||||||
技能検定普通旋盤 | 3級 | 12 | ||||||||||||
技能検定シーケンス | 3級 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
危険物取扱者 | 乙種1類 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
乙種2類 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
乙種3類 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
乙種4類 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
乙種5類 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
乙種6類 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
第一種電気工事士 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
第二種電気工事士 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
第三種電気主任技術者 | 30 | |||||||||||||
アーク溶接特別教育 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
ガス溶接技能講習 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
ICTプロフィシエンシー検定[P検] | 2級 | 7 | ||||||||||||
準2級 | 4 | |||||||||||||
3級 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
4級 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
準4級 | 1 | |||||||||||||
2級ボイラー技士 | 7 | |||||||||||||
実用英語技能検定 | 準2級 | 2 | ||||||||||||
3級 | 1 | |||||||||||||
4級 | - | |||||||||||||
日本漢字能力検定 | 準2級 | 2 | ||||||||||||
3級 | 1 | |||||||||||||
4級 | - | |||||||||||||
有機溶剤作業主任者技能講習 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 |