日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(月) 00:00 - 21:15 学年末休業 | |||||||
13(日) 14(月) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(月) 00:00 - 21:15 学年末休業 | |||||||
13(日) 14(月) | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 1 | 31 1 | 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 1 |
6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 3 | 10 1 | 11 1 | 12   |
13   | 14 3 | 15 1 | 16   | 17 2 | 18 2 | 19   |
20   | 21   | 22 1 | 23   | 24 1 | 25 2 | 26   |
27   | 28   | 29   | 30 1 | 1 1 | 2   | 3   |
宮城県第二工業高等学校
〒980-0813
仙台市青葉区米ケ袋3-2-1
TEL: 022-221-5659
FAX: 022-221-5655
スマートフォンからもご覧になれます。バーコードリーダー機能で読み取ってご覧ください