| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 文化の日 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
23(日) 勤労感謝の日 24(月) (振替休日) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 文化の日 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
23(日) 勤労感謝の日 24(月) (振替休日) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
公立高校ガイドブック はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7 1 | 8   |
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21 2 | 22   |
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
30   | 1   | 2   | 3   | 4 1 | 5 1 | 6 1 |
宮城県第二工業高等学校
〒980-0813
仙台市青葉区米ケ袋3-2-1
TEL: 022-221-5659
FAX: 022-221-5655
スマートフォンからもご覧になれます。バーコードリーダー機能で読み取ってご覧ください