日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(日) | 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) | |||||||
14(日) 15(月) 敬老の日 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 秋分の日 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) |
- パブリック
公立高校ガイドブック はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31   | 1   | 2   | 3 1 | 4   | 5 1 | 6   |
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   |
14   | 15   | 16 1 | 17   | 18   | 19   | 20   |
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3 1 | 4   |
宮城県第二工業高等学校
〒980-0813
仙台市青葉区米ケ袋3-2-1
TEL: 022-221-5659
FAX: 022-221-5655
スマートフォンからもご覧になれます。バーコードリーダー機能で読み取ってご覧ください