日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) 08:00 - 00:00 ものづくりコンテ... | |||||||
10(日) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) 08:00 - 00:00 ものづくりコンテ... | |||||||
10(日) | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 1 | 28   | 29   | 30   | 31   | 1 1 | 2   |
3   | 4   | 5 1 | 6   | 7   | 8 1 | 9 1 |
10 1 | 11   | 12 1 | 13   | 14   | 15 1 | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22 2 | 23   |
24   | 25 1 | 26 1 | 27   | 28   | 29   | 30   |
宮城県第二工業高等学校
〒980-0813
仙台市青葉区米ケ袋3-2-1
TEL: 022-221-5659
FAX: 022-221-5655
スマートフォンからもご覧になれます。バーコードリーダー機能で読み取ってご覧ください