日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 28(土) | |||||||
29(日) 30(月) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 28(土) | |||||||
29(日) 30(月) |
公立高校ガイドブック はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27 1 | 28   |
29   | 30 1 | 1 1 | 2   | 3   | 4 1 | 5 1 |
宮城県第二工業高等学校
〒980-0813
仙台市青葉区米ケ袋3-2-1
TEL: 022-221-5659
FAX: 022-221-5655
スマートフォンからもご覧になれます。バーコードリーダー機能で読み取ってご覧ください